| Tischlerware | |||||
| Sortiment | Holzart | Güteklasse | Stärke/mm | Breite/mm | Länge/m |
| Klotzbretter | Fichte | 0-II | 24 bis 75 | 4,00 bis 5,00 | |
| Klotzbretter | Tanne | 0/I | 24 bis 75 | 4,00 bis 5,00 | |
| Seitenbretter unbesäumt | Fichte/Tanne | 0/I | 28 + 33 | 3,00 bis 5,00 | |
| Flügelkanteln | Fichte | 0/I | 75 | 90 + 115 | 4,00 bis 5,00 |
| Flügelkanteln | Tanne | 0/I | 75 | 90 | 4,00 bis 5,00 |
| Anfrage |