| Seitenware | |||||
| Sortiment | Holzart | Güteklasse | Stärke/mm | Breite/mm | Länge/m |
| Breitware | Fichte/Tanne | II/III ca. 10% IV | 23/28/30/38 | 160 + | 4,00 bis 5,00 |
| Palettenbretter | Fichte/Tanne | II/III | 23 | 143 | 0,80 bis 5,00 |
| Astreine Seitenbretter | Fichte/Tanne | 0/I | 23 | 80 + | 2,50 bis 5,00 |
| Schmalware | Fichte/Tanne | II/III ca. 10% IV | 23 | 80 bis 160 | 3,00 bis 5,00 |
| Anfrage |