| Hauptware prismiert | |||||
| Sortiment | Holzart | Güteklasse | Stärke/mm | Breite/mm | Länge/m |
| Dielen | Fichte/Tanne | I/II | 43 | 275 | 4,50 |
| Dielen | Fichte/Tanne | I-III | 28 bis 80 | 150 bis 300 | 3,00 bis 5,00 |
| Kreuzholz | Fichte | I-III | 80 bis 150 | 80 bis 150 | 4,00 bis 5,00 |
| Schalkantholz | Fichte/Tanne | I-III | 78 | 118 | 1,00 bis 5,00 |
| Verpackungskantholz | Fichte/Tanne | II/III (A/B) | 80 bis 150 | 80 bis 150 | 3,00 bis 5,00 |
| Leimbinderlamellen | Fichte | I/II | 38 + 46 | 180 bis 260 | 4,00 bis 5,00 |
| Rohhobler | Fichte | I-III | 23 bis 50 | 150 bis 300 | 4,00 bis 5,00 |
| Anfrage |